| Oficiální název: | Obec Oborná |
| Adresa: | Oborná 80, 792 01 Bruntál |
| Telefon: | +420 554 716 722, +420 724 180 360 (starostka) +420 554 777 104 (účetní) |
| E-mail: | starosta@oborna.eu ucetni@oborna.eu oborna.podatelna@centrum.cz |
| IČO: | 00846520 |
| DIČ: | - |
| Číslo účtu: | 94-6214771/0710, 1855831349/0800 |
| ID datové schránky | k5dbwag |
| Pondělí: | 8:00 - 16:00 |
| Úterý: | 8:00 - 12:00 |
| Středa: | 8:00 - 16:00 |
| Čtvrtek: | 8:00 - 12:00 |
| Pátek: | 8:00 - 12:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 533,18 ha |
| Nadmořská výška: | 495 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 452 (k 31. 12. 2023) |
| Průměrný věk: | 35,3 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Mateřská škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
© 2026 Obec Oborná, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO